3nh手持式全功能色差儀NR60CP
發(fā)布時間:2019-12-24 點擊量:738
1.?產品用途:
1、進行試樣與標樣的色差對比,主要測量油漆、涂料、塑膠、紡織產品的表面顏色。
2、IQC、IPQC品質人員對來料、配件、成品進行顏色檢測。
3、高教、實驗室、科研機構對物體表面顏色進行研究測量。
2.?產品優(yōu)勢:
1、價格:物美價廉,性價比高,是色差儀的理想選擇。
2、性能:精度高,穩(wěn)定性好,能過國家一級計量。
3、品質:美國、日本進口傳感器和芯片,3C、CE、TUV認證。
4、細節(jié):高清液晶屏幕,人性化設計,使用方便,操作簡單易懂。
5、特點:大容量存儲空間,大容量可充電電池,免費的品質管理軟件。
3.?規(guī)格參數(shù):
NR60CP產品技術規(guī)格 | |
產品型號 | NR60CP |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標準CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應器 | CMOS雙光路感應器 |
測量口徑 | Φ8平臺測量口徑,Φ4尖嘴測量口徑 |
顏色空間 | CIE?LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,ISO R457,Hunter),YI(ASTM E313),沾色牢度,變色牢度,JPC79,BFD(1.5:1),F(xiàn)MCII |
觀察者角度 | CIE 10°標準觀察者 |
觀測光源 | D65,A,C,D50,F(xiàn)2,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F12 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 1.5s |
重復性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.03以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(BCRA系列Ⅱ?12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 500g |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V?@?3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB |
存儲數(shù)據(jù) | 100條標樣,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | ?-20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | CQCS3高端品質管理軟件 |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(官網(wǎng)下載)、數(shù)據(jù)線、白板盒、腕帶、Φ8平臺測量口徑、Φ4尖嘴測量口徑 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒 |
4.使用方法:
1、按開機鍵使儀器開機,進行白黑板校正,保證數(shù)據(jù)精準性。
2、把儀器放在標樣上進行標樣數(shù)據(jù)測量,或者從標樣記錄里面調出標樣數(shù)據(jù)作為標樣。
3?、把儀器放在試樣上進行數(shù)據(jù)測量,儀器自動進行標樣試樣數(shù)據(jù)對比,得出結果判斷和顏色偏向。
5.包裝清單
裝 ?箱 ?清 ?單 | |||||||
物品名稱:色差儀 型號:NR60CP 品牌:3nh/三恩時 | |||||||
序號 | 配件名稱 | 類型 | 數(shù)量 | 序號 | 配件名稱 | 類型 | 數(shù)量 |
1 | 色差儀 | 標配 | 1 | 7 | 數(shù)據(jù)線 | 標配 | 1 |
2 | 白板校正板 | 標配 | 1 | 8 | 軟件光盤 | 標配 | 1 |
3 | 口徑保護蓋 | 標配 | 1 | 9 | 說明書 | 標配 | 1 |
4 | 8mm測量口徑 | 標配 | 1 | 10 | 合格證/保修卡 | 標配 | 1 |
5 | 4mm測量口徑 | 標配 | 1 | 11 | 微型打印機 | 選配 | 1 |
6 | 充電器 | 標配 | 1 | 12 | 粉沫測試盒 | 選配 | 1 |
6.售后保障
1、15天無理由退換貨,一年內可補差價升級(夠換新產品)。
2、100%原裝正品,三年保修,售后無憂。
3、廠家直銷。品牌直營
4、客服中心為你提供7x24小時的客服時間全國客服電話